
| 科目名 | □線形代数Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 安部 惠介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 1年 | クラス | [035] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 金2 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
線形代数は解析学とともに自然科学、工学の基礎を支える数学の重要な分野であり、理工系はもちろん経済学等人文社会系でも幅広く利用されている。本講義では、「線形代数Ⅰ」で学んだ行列、連立一次方程式の解法、行列式等の基本的な概念に基づき、ベクトル空間、線形写像、固有値と固有ベクトル、内積空間等の線形代数における重要な概念について説明する。なお、抽象的な理論だけでは理解しづらい面もあるので、問題演習を併せて行い、理解できるようにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.ベクトル空間について理解する。 2.線形写像について理解する。 3.内積空間について理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標について/秀:総合的に90%以上を満たす。/優:総合的に80%以上を満たす。/良:総合的に70%以上を満たす。/可:総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)、小テスト(20%)、演習問題レポート(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 出席回数が3分の2に満たないものは原則として単位の修得はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 線形代数Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||